根据《公共政策与管理学院2026年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,经学院招生工作领导小组审议通过,现将西北工业大学公共政策与管理学院2026年硕士研究生拟录取名单予以公示。
2026年西北工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单 |
序号 | 学位类型 | 姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 总成绩 | 录取 总成绩 | 拟录取 结果 | 录取专业 名称 | 备注 |
1 | 学术型 | 张瑜 | 106996613320489 | 429 | 90.70 | 87.76 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
2 | 学术型 | 董玉丹 | 106996141114249 | 411 | 91.38 | 85.87 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
3 | 学术型 | 韦煌思远 | 106996611212225 | 414 | 86.16 | 84.14 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
4 | 学术型 | 郭亦昕 | 106996370217053 | 410 | 84.98 | 83.19 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
5 | 学术型 | 张露华 | 106996611212219 | 398 | 86.26 | 82.26 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
6 | 学术型 | 吕中南 | 106996611212224 | 386 | 88.06 | 81.54 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
7 | 学术型 | 刘鸿瑞 | 106996611212223 | 384 | 85.72 | 80.37 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
8 | 学术型 | 凯丽比努尔· 阿卜杜吉力力 | 106996213915080 | 395 | 80.14 | 79.46 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
9 | 学术型 | 张再兴 | 106996611212221 | 371 | 85.52 | 78.73 | 拟录取 | 公共管理学 |
|
10 | 学术型 | 何杨航 | 106996611212676 | 407 | 93.20 | 86.12 | 拟录取 | 法学 |
|
11 | 学术型 | 陈亚东 | 106996142614769 | 388 | 92.10 | 83.40 | 拟录取 | 法学 |
|
12 | 学术型 | 向秭瑾 | 106996611212675 | 380 | 90.18 | 81.67 | 拟录取 | 法学 |
|
13 | 学术型 | 邱煜童 | 106996611212672 | 341 | 87.36 | 75.86 | 拟录取 | 法学 |
|
14 | 学术型 | 王自琢 | 106996324416096 | 392 | 90.12 | 83.09 | 拟录取 | 应用经济学 |
|
15 | 学术型 | 苟思雨 | 106996611210276 | 390 | 89.16 | 82.46 | 拟录取 | 应用经济学 |
|
16 | 学术型 | 周明皞 | 106996611212215 | 353 | 92.02 | 79.17 | 拟录取 | 应用经济学 |
|
17 | 学术型 | 耿嘉伟 | 106996441219034 | 350 | 83.52 | 75.41 | 拟录取 | 应用经济学 |
|
18 | 学术型 | 杨新浩 | 106996611212026 | 376 | 94.20 | 82.80 | 拟录取 | 体育学 |
|
19 | 学术型 | 吴宇慧 | 106996611210019 | 405 | 86.13 | 83.05 | 拟录取 | 教育学 |
|
20 | 学术型 | 刘洋洋 | 106996500219206 | 397 | 86.75 | 82.34 | 拟录取 | 教育学 |
|
21 | 学术型 | 应乐聪 | 106996350816613 | 379 | 84.70 | 79.36 | 拟录取 | 教育学 |
|
22 | 学术型 | 欧阳贝妮 | 106996431718867 | 393 | 80.37 | 79.31 | 拟录取 | 教育学 |
|
23 | 学术型 | 王心宇 | 106996133713744 | 379 | 83.44 | 78.86 | 拟录取 | 教育学 |
|
24 | 学术型 | 姜烨文 | 106996611210015 | 364 | 83.11 | 76.92 | 拟录取 | 教育学 |
|
25 | 专业型 (全日制) | 郭丽婷 | 106996511119501 | 409 | 88.26 | 84.38 | 拟录取 | 文物 |
|
26 | 专业型 (全日制) | 陈思一 | 106996423018637 | 378 | 93.16 | 82.62 | 拟录取 | 文物 |
|
27 | 专业型 (全日制) | 张瑞 | 106996311815652 | 380 | 85.90 | 79.96 | 拟录取 | 文物 |
|
28 | 专业型 (全日制) | 乌欣灿 | 106996611212023 | 370 | 88.30 | 79.72 | 拟录取 | 文物 | 文物[145100] 少数民族骨干计划 |
29 | 专业型 (全日制) | 郭焱璐 | 106996231815568 | 371 | 86.84 | 79.26 | 拟录取 | 文物 |
|
30 | 专业型 (全日制) | 安正一 | 106996611212019 | 366 | 87.84 | 79.06 | 拟录取 | 文物 |
|
31 | 专业型 (全日制) | 李昊轩 | 106996611212022 | 336 | 84.26 | 74.02 | 拟录取 | 文物 |
|
32 | 专业型 (非全日制) | 岳俊婕 | 106996611211981 | 376 | 83.00 | 87.76 | 拟录取 | 教育 |
|
33 | 专业型 (非全日制) | 李倩 | 106996611211983 | 366 | 83.00 | 85.87 | 拟录取 | 教育 |
|
34 | 专业型 (非全日制) | 范瑞涛 | 106996611211984 | 355 | 84.00 | 84.14 | 拟录取 | 教育 |
|
35 | 专业型 (非全日制) | 代曼丽 | 106996611211988 | 358 | 86.00 | 83.19 | 拟录取 | 教育 |
|
36 | 专业型 (非全日制) | 高璐 | 106996611212001 | 363 | 82.00 | 82.26 | 拟录取 | 教育 |
|
37 | 专业型 (非全日制) | 华宇 | 106996611212013 | 366 | 90.00 | 81.54 | 拟录取 | 文物 |
|
公示期为7日。如考生对拟录取情况有异议,可在公示期内咨询学院研究生办公室。
咨询电话:029-88431909
咨询邮箱:jixin@nwpu.edu.cn
公共政策与管理学院
2026年4月2日