西北工业大学公共政策与管理学院2026年公共管理硕士(MPA)非全日制调剂拟录取名单如下:
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备注 |
106996611250529 | 郝蔓源 | 249 | 90.82 | 86.13 |
|
103326210500615 | 王妍妍 | 226 | 90.74 | 81.50 |
|
100386125200589 | 宋炜 | 217 | 87.90 | 80.56 | 享受退役士兵初试加分 |
106106125201801 | 雍高鉴 | 220 | 88.96 | 79.58 |
|
107306121010183 | 汪雯 | 216 | 89.10 | 78.84 |
|
104596411102090 | 王双龙 | 216 | 87.00 | 78.00 |
|
102006210303944 | 王冲 | 214 | 87.00 | 77.60 |
|
102476514316134 | 何姝红 | 225 | 80.38 | 77.15 |
|
100016002210166 | 郭裕瑞 | 203 | 91.28 | 77.11 |
|
104216210490734 | 张驰 | 214 | 85.56 | 77.02 |
|
896616561247330 | 刘雨夏 | 205 | 89.70 | 76.88 |
|
896506060090826 | 黄若曦 | 212 | 85.22 | 76.49 |
|
896616561367062 | 崔琳 | 199 | 88.48 | 75.19 |
|
896616561247233 | 李嘉荣 | 204 | 84.56 | 74.62 |
|
896616562037581 | 吴昊 | 198 | 87.40 | 74.56 |
|
106106125201585 | 柴家芮 | 192 | 89.72 | 74.29 |
|
104596411000840 | 阴龙波 | 195 | 88.06 | 74.22 |
|
100786125223712 | 郑喆彧 | 194 | 88.56 | 74.22 |
|
105586130117408 | 傅瑶 | 190 | 90.00 | 74.00 |
|
105586130117579 | 廖尚烨 | 196 | 86.82 | 73.93 |
|
105586130117339 | 曹远 | 195 | 87.28 | 73.91 |
|
105586130116680 | 赵鹏 | 193 | 87.48 | 73.59 |
|
105586130117014 | 蓝薪泫 | 203 | 82.26 | 73.50 |
|
104596412200230 | 何南 | 192 | 87.54 | 73.42 |
|
105906543205697 | 王博宇 | 194 | 85.70 | 73.08 |
|
106976611600330 | 周丽 | 193 | 85.68 | 72.87 |
|
107186612202848 | 郑晓雯 | 190 | 87.02 | 72.81 |
|
105586130117473 | 林煜冬 | 191 | 86.48 | 72.79 |
|
896616561447684 | 张嘉敏 | 191 | 86.14 | 72.66 |
|
896616561417614 | 颜冬梅 | 191 | 86.12 | 72.65 |
|
拟递补名单如下:
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩 |
896616561367443 | 史新果 | 198 | 82.34 | 72.54 |
107306121010979 | 武国东 | 190 | 86.02 | 72.41 |
106956125200176 | 德庆白珍 | 191 | 85.48 | 72.39 |
106106125202394 | 梁海 | 195 | 82.80 | 72.12 |
107556000002293 | 邢亚杰 | 192 | 83.98 | 71.99 |
106106125200018 | 郑圣复 | 194 | 82.32 | 71.73 |
104596410300060 | 柴海建 | 195 | 80.66 | 71.26 |
106196125203944 | 马斌 | 197 | 78.60 | 70.84 |
896616561437174 | 胡兆楠 | 191 | 81.50 | 70.80 |
102996211100425 | 王珊珊 | 193 | 78.86 | 70.14 |
103946350102776 | 侯仪君 | 193 | 77.38 | 69.55 |
896516125200105 | 罗亚男 | 194 | 76.16 | 69.26 |
106516125200175 | 左亚仙 | 195 | 73.10 | 68.24 |
896616561077435 | 石凯 | 199 | 62.90 | 64.96 |