放弃拟录取名单如下:
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩 |
107306121010183 | 汪雯 | 216 | 89.10 | 78.84 |
102476514316134 | 何姝红 | 225 | 80.38 | 77.15 |
105586130117014 | 蓝薪泫 | 203 | 82.26 | 73.50 |
放弃拟递补录取名单如下:
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩 |
107306121010979 | 武国东 | 190 | 86.02 | 72.41 |
106956125200176 | 德庆白珍 | 191 | 85.48 | 72.39 |
107556000002293 | 邢亚杰 | 192 | 83.98 | 71.99 |
104596410300060 | 柴海建 | 195 | 80.66 | 71.26 |
因以上考生放弃拟录取资格,现按递补名次顺位递补,名单如下:
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩 |
106106125202394 | 梁海 | 195 | 82.80 | 72.12 |
106106125200018 | 郑圣复 | 194 | 82.32 | 71.73 |
106196125203944 | 马斌 | 197 | 78.60 | 70.84 |